Économise 200-400€/mois en remplaçant 5 outils par 1 seul.
| Fonctionnalité | WorkAndProspect 69 €/mois |
HubSpot Starter 450 €/mois |
Mailchimp + ManyChat 280 €/mois |
Pipedrive + Sendgrid 320 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| CANAUX | ||||
| Email tracké | ||||
| SMS intégré (tarif direct) | 0,039€ | 0,12€ | 0,08€ | |
| WhatsApp Business officiel | 0,25€ | 0,15€ | ||
| Instagram DM | ||||
| CRM & PIPELINE | ||||
| Pipeline Kanban drag & drop | ||||
| Pipeline personnalisable par secteur | $500/mo extra | |||
| Tâches & rappels | ||||
| AUTOMATISATIONS & IA | ||||
| Workflows illimités | $500/mo | $100/mo | ||
| IA réponses auto (Claude) | ||||
| Pixel tracking + URL shortener | $100/mo | |||
| CONFORMITÉ | ||||
| Hébergement en France | ||||
| RGPD natif (consentement par canal) | Partiel | Partiel | ||
| Support en français < 4h | ||||
Combien WorkAndProspect va te faire économiser et gagner chaque mois ?